El segmento de los sedanes subcompactos recibe al nuevo Suzuki Dzire Boostergreen, analizamos cómo se comporta frente a rivales como el Hyundai Grand i10 y Chevrolet Aveo
El nuevo Suzuki Dzire Boostergreen 2026 es un sedán importado desde India que luce bastante equilibrado y como una seria amenaza para modelos ya consolidados en el segmento de los subcompactos. Ojo, puede parecer pequeño, pero este modelo que deriva del Swift tiene grandes argumentos para ser considerado en tu próxima compra.



¿Tiene lo necesario para destacar? Bueno, para responder esta duda nos remitiremos a las fichas técnicas oficiales para confrontarlo frente a Hyundai Grand i10 y Chevrolet Aveo, un par de autos con una sólida base de seguidores y que se antojan como dos de los principales rivales a vencer.
¿Crees que este auto pueda convertirse en el protagonista en el segmento de los sedanes subcompactos de entrada? Te invito a conocer la respuesta a través de este artículo. Quédate hasta el final, que seguro te llevará una grata sorpresa.



Motorización | |||
Suzuki Dzire Boostergreen (GLX TA) | Hyundai Grand i10 Sedán (GLS TA) | Chevrolet Aveo Sedán (LT Plus) | |
Motor | L3 1.2L MHEV 12Volts | L4 1.2L | L4 1.5L |
Potencia | 80 hp y 82 lb-pie +3 hp y 44 lb-pie | 83 hp y 84 lb-pie | 98 hp y 105 lb-pie |
Transmisión | CVT | Automática 4 velocidades | CVT |
Consumo combinado | 28.1 km/l | 19.07 km/l | 18.00 km/l |
Emisiones CO2 | 93.8 g/km | 123.1 g/km | N/D |
Peso vehicular | 980 kg | 1,420 kg | 1,550 kg |
Suspensiones Adelante / Atrás | McPherson /Eje de torsión | McPherson /Eje de torsión | McPherson /Brazo de torsión |
Ruedas | 185 / 65 R15 | 185/60 R15 |
En cuanto a mecánica, el Suzuki Dzire Boostergreen presume ser el único que cuenta con una asistencia eléctrica que le confiere por un corto periodo de tiempo una dosis de energía extra. Además, también gracias a este sistema es el más eficiente en cuanto a consumo de combustible se refiere y el que menos emisiones contaminantes emite. Todo, sin incrementar el peso, de hecho, es el más ligero. Ventajas de la arquitectura Heartect.



Dimensiones y Capacidad | |||
Suzuki Dzire Boostergreen (GLX TA) | Hyundai Grand i10 Sedán | Chevrolet Aveo Sedán | |
Largo | 3,995 mm | 3,995 mm | 4,490 mm |
Ancho | 1,735 mm | 1,680 mm | 1,695 mm |
Alto | 1,525 mm | 1,520 mm | 1,490 mm |
Distancia entre ejes | 2,450 mm | 2,450 mm | 2,550 mm |
Espacio para piernas 1.a fila | N/D | 1,050 mm | 1,063 mm |
Espacio para piernas 2.a fila | N/D | 885 mm | 890 mm |
Volumen cajuela | 378 L | 402 L | 475 L |



Curiosamente, el Suzuki Dzire Boostergreen es igual de largo que el Grand i10, pero es más ancho que el propio Aveo. Eso explica sus curiosas formas exteriores. Si bien, el espacio interior es mejor que el Swift, no es su característica más destacada y a sabiendas de ello, la marca se reserva las cuotas interiores. En términos generales, el Aveo, es el que ofrece una mayor habitabilidad a sus tripulantes, así como capacidad en cajuela.



Equipo de confort y seguridad *La NOM-194-SE-2021, exige la incorporación de dispositivos de seguridad como Control Electrónico de Estabilidad (ESC), anclajes ISOFIX, monitoreo de presión de llantas (TPMS), | |||
Suzuki Dzire Boostergreen (GLX TA) | Hyundai Grand i10 Sedán (GLS TA) | Chevrolet Aveo Sedán (LT Plus) | |
Bolsas de aire | 6 | 6 | 6 |
Frenos | Disco adelante / tambor atrás. ABS, BA y EBD. | Disco adelante / tambor atrás. ABS, BA y EBD. | |
Equipo destacado: | Cámara de reversa, Sensores traseros, Asistente de Arranque en Pendientes, Barras laterales de protección en puertas. | Cámara de reversa, Sensores traseros, Control de Asistencia en Pendientes (HAC). | Cámara de reversa, Asistente de estacionamiento trasero |
Calificación en pruebas de impacto | 5 estrellas adultos 4 estrellas infantes Global NCAP | 2 estrellas adultos 2 estrellas infantes Global NCAP | N/D |
Infoentretenimiento | Pantalla 9″ a color touch screen con conectividad a Apple CarPlay y Android Auto. | Pantalla LCD táctil a color de 8” con conectividad a Apple CarPlay y Android Auto. | Pantalla de 8” touchscreen con conectividad a Apple CarPlay y Android Auto. |
Equipo destacado | Aire Acondicionado automático, Control crucero, Puerto USB tipo A y C, Cristales eléctricos, Filtro de polen, Tweeters frontales, Salida de aire acondicionado en segunda fila, botón de encendido. | Iluminación ambiental, Cristales eléctricos, Ventilas traseras de aire acondicionado, Clúster de instrumentos LCD de 3.5, USB A y C, Volante con ajuste de altura. | Clúster de instrumentos LCD de 3.5, 4 bocinas, Aire Acondicionado automático, Ventanas eléctricas con función para bajar desde el control, Asientos traseros con división 60/40 abatibles |
Otro de los puntos fuertes del Dzire es su equipo de seguridad y es que si bien, no cuenta con ADAS (algo esperable por el precio) presume una buena calificación en las pruebas de Global NCAP superando al Grand i10. Resulta curioso que el Aveo (Wuling 310C) ni siquiera haya sido sometido a la evaluación de C-NCAP. En cuanto a equipamiento de confort, todos los modelos están muy parejos, pero el Chevrolet parece tener una ligera ventaja.